Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi
No | Kode | Mata Kuliah | sks |
1 | 100060101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | 100060103 | Ibadah Akhlaq | 2 |
3 | 100060104 | Aqidah | 2 |
4 | 100060105 | Muamalah | 2 |
5 | 100060106 | Kapita Selekta Islam & Komunikasi (IDI) | 2 |
6 | 100060107 | Ke-Muhammadiyahan | 2 |
7 | 100060108 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
Jumlah sks | 15 |
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | 200060101 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
2 | 200060102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
3 | 200060103 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
4 | 200060104 | Sosiologi | 2 |
5 | 200060105 | Antropologi | 2 |
6 | 200060106 | Statistik Sosial | 2 |
7 | 200060107 | Filsafat dan Logika | 2 |
8 | 200060108 | Creative Thinking | 2 |
9 | 200060109 | Komputer Grafis | 2 |
10 | 200060110 | Bahasa Inggris 1 (Aplikatif) | 2 |
11 | 200060111 | TOEFL | 2 |
12 | 200060112 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah | 24 |
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No | Kode | Mata Kuliah | sks |
1 | 300060101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
2 | 300060102 | Teori Komunikasi | 3 |
3 | 300060103 | Teori Sosial Kritis | 3 |
4 | 300060104 | Komunikasi Sosial | 3 |
5 | 300060105 | Komunikasi Politik | 3 |
6 | 300060106 | Psikologi Komunikasi | 3 |
7 | 300060107 | Filsafat Komunikasi | 3 |
8 | 300060108 | Pengantar Jurnalistik* | 3 |
9 | 300060109 | Pengantar Humas** | 3 |
10 | 300060110 | Pengantar Periklanan*** | 3 |
11 | 300060111 | Pengantar Penyiaran**** | 3 |
12 | 300060112 | Pengantar Manajemen Komunikasi***** | 3 |
13 | 300060113 | Perkembangan Teknologi Komunikasi | 3 |
14 | 300060114 | Metode Penelitian Komunikasi 1 | 3 |
15 | 300060115 | Metode Penelitian Komunikasi 2 | 3 |
16 | 300060116 | Menulis Ilmiah | 3 |
17 | 300060117 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
18 | 300060118 | Komunikasi Antar Budaya | 3 |
19 | 300060119 | Komunikasi Massa | 3 |
20 | 300060120 | Komunikasi Penyiaran Islam | 2 |
21 | 300060121 | Komunikasi Organisasi | 3 |
22 | 300060122 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 56 |
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | Kode | Mata Kuliah | sks |
1 | 400060101 | Kewirausahaan | 3 |
2 | 400060102 | Teknik Mencari dan Menulis Berita | 3 |
3 | 400060103 | Fotografi*(P) | 3 |
4 | 400060104 | Menulis Feature*(P) | 3 |
5 | 400060105 | Jurnalisme Daring* | 3 |
6 | 400060106 | Jurnalistik Foto* | 3 |
7 | 400060107 | Liputan Seni* | 3 |
8 | 400060108 | Produksi Media Online* | 3 |
9 | 400060109 | Seminar Masalah Komas* | 3 |
10 | 400060110 | Jurnalisme Lingkungan* | 3 |
11 | 400060111 | PKL Komunikasi Massa*/KKN | 3 |
12 | 400060112 | Protokoler & Public Speaking** | 3 |
13 | 400060113 | Persuasi dan Negosiasi**(P) | 3 |
14 | 400060114 | PR Writing dan Production** | 3 |
15 | 400060115 | Perenc. Kerja HUMAS** | 3 |
16 | 400060116 | CSR & Community Development**(P) | 3 |
17 | 400060117 | Public Relations Online** | 3 |
18 | 400060118 | Audit PR** | 3 |
19 | 400060119 | Seminar Masalah Humas** | 3 |
20 | 400060120 | PKL Humas**/KKN | 3 |
21 | 400060121 | Desain Grafis*** | 3 |
22 | 400060122 | Perencanaan Media Iklan*** | 3 |
23 | 400060123 | Brand Communications*** | 3 |
24 | 400060124 | Digital Advertising*** | 3 |
25 | 400060125 | Studi Khalayak***(P) | 3 |
26 | 400060126 | Copy Writing***(P) | 3 |
27 | 400060127 | Perencanaan Kreatif & Audit Periklanan*** | 3 |
28 | 400060128 | Seminar Masalah Periklanan*** | 3 |
29 | 400060129 | PKL Periklanan***/KKN | 3 |
30 | 400060130 | Editing Audio Visual**** | 3 |
31 | 400060131 | Produksi RTF****(P) | 3 |
32 | 400060132 | Programing RT**** | 3 |
33 | 400060133 | Produksi Berita****(P) | 3 |
34 | 400060134 | Penyiaran Multimedia**** | 3 |
35 | 400060135 | Presenting**** | 3 |
36 | 400060136 | Penulisan Naskah Penyiaran**** | 3 |
37 | 400060137 | Seminar Masalah Penyiaran**** | 3 |
38 | 400060138 | PKL Penyiaran****/KKN | 3 |
39 | 400060139 | Persuasi dan Negosiasi***** | 3 |
40 | 400060140 | Perencanaan Media***** | 3 |
41 | 400060141 | Pengelolaan Komunikasi *****(P) | 3 |
42 | 400060142 | Studi Khalayak***** | 3 |
43 | 400060143 | Pengembangan SDM***** | 3 |
44 | 400060144 | Konstruksi Realitas Media***** | 3 |
45 | 400060145 | Perencanaan Audit Komunikasi***** | 3 |
46 | 400060146 | Seminar Manajemen Komunikasi***** | 3 |
47 | 400060147 | PKL Manajemen Komunikasi*****/KKN | 3 |
Jumlah | 33 |
Catatan : (P) Mata Kuliah Pilihan untuk peminatan lain
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No | Kode mata kuliah | Mata Kuliah | sks |
1 | 500060101 | Komunikasi Internasional | 3 |
2 | 500060102 | Komunikasi Gender | 3 |
3 | 500060103 | Integrated Marketing Communications | 3 |
4 | 500060104 | Manajemen Media Massa* | 3 |
5 | 500060105 | Hukum & Etika Media Massa* | 3 |
6 | 500060106 | Manajemen Humas & PR Krisis** | 3 |
7 | 500060107 | Hukum & Etika Humas** | 3 |
8 | 500060108 | Manajemen Periklanan*** | 3 |
9 | 500060109 | Hukum & Etika Periklanan*** | 3 |
10 | 500060110 | Manajemen Media Elektronik**** | 3 |
11 | 500060111 | Hukum & Etika Penyiaran**** | 3 |
12 | 500060112 | Marketing Media Interaktif***** | 3 |
13 | 500060113 | Hukum & Etika Bisnis Media***** | 3 |
Jumlah | 15 |
Distribusi Mata Kuliah
SEMESTER I | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 100060101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
2 | 100060108 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
3 | 200060101 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | |
4 | 200060102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
5 | 200060103 | Pengantar Ilmu Ilmu Hukum | 2 | |
6 | 200060104 | Sosiologi | 2 | |
7 | 200060107 | Filsafat dan Logika | 2 | |
8 | 200060110 | Bahasa Inggris 1 (Aplikatif) | 2 | |
9 | 300060101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | |
Jumlah sks | 20 |
SEMESTER II | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 100060104 | Aqidah | 2 | |
2 | 200060105 | Antropologi | 2 | |
3 | 200060106 | Statistik Sosial | 2 | |
4 | 300060102 | Teori Komunikasi | 3 | Pengantar Ilmu Komunikasi (C) |
5 | 300060105 | Komunikasi Politik | 3 | Pengantar Ilmu Komunikasi (C) |
6 | 300060107 | Filsafat Komunikasi | 3 | |
7 | 400060101 | Kewirausahaan | 3 | |
8 | 200060112 | Bahasa Indonesia | 2 | |
Jumlah sks | 20 |
SEMESTER III | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 100060103 | Ibadah Akhlaq | 2 | |
2 | 300060114 | Metode Penelitian Komunikasi 1 | 3 | Statistik Sosial (C) |
3 | 300060106 | Psikologi Komunikasi | 3 | |
4 | 300060118 | Komunikasi Antar Budaya | 3 | Teori Komunikasi (C) |
5 | 300060117 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | Teori Komunikasi (C) |
6 | 400060102 | Teknik Mencari dan Menulis Berita | 3 | |
7 | 300060108 | Pengantar Jurnalistik* | 3 | Teori Komunikasi (C) |
8 | 300060109 | Pengantar Humas** | 3 | Teori Komunikasi (C) |
9 | 300060110 | Pengantar Periklanan*** | 3 | Teori Komunikasi (C) |
10 | 300060111 | Pengantar Penyiaran**** | 3 | Teori Komunikasi (C) |
11 | 300060112 | Pengantar Manajemen Komunikasi***** | 3 | Teori Komunikasi (C) |
12 | 300060116 | Menulis Ilmiah | 3 | |
Jumlah sks | 23 |
SEMESTER IV | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 100060105 | Muamalah | 2 | |
2 | 200060109 | Komputer Grafis | 2 | |
3 | 300060115 | Metode Penelitian Komunikasi 2 | 3 | |
4 | 300060119 | Komunikasi Massa | 3 | Teori Komunikasi (C) |
5 | 300060121 | Komunikasi Organisasi | 3 | Teori Komunikasi (C) |
6 | 400060103 | Fotografi*(P) | 3 | |
7 | 400060104 | Menulis Feature*(P) | 3 | Pengantar Jurnalistik (C) |
8 | 400060105 | Jurnalisme Daring* | 3 | |
9 | 400060112 | Protokoler & Public Speaking** | 3 | Pengantar Humas (C) |
10 | 400060113 | Persuasi dan Negosiasi**(P) | 3 | |
11 | 400060114 | PR Writing dan Production** | 3 | |
12 | 400060121 | Desain Grafis*** | 3 | |
13 | 400060122 | Perencanaan Media Iklan*** | 3 | |
14 | 400060123 | Brand Communications*** | 3 | |
15 | 400060130 | Editing Audio Visual**** | 3 | Pengantar Penyiaran (C) |
16 | 400060131 | Produksi RTF****(P) | 3 | |
17 | 400060132 | Programing RT**** | 3 | |
18 | 400060139 | Persuasi dan Negosiasi***** | 3 | |
19 | 400060140 | Perencanaan Media***** | 3 | |
20 | 400060141 | Pengelolaan komunikasi *****(P) | 3 | |
Jumlah sks | 22 |
SEMESTER V | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 100060107 | Ke-Muhammadiyahan | 2 | |
2 | 300060113 | Perk. Teknologi Komunikasi | 3 | |
3 | 500060103 | Integrated Marketing Communications | 3 | |
4 | 200060108 | Creative Thinking | 2 | |
5 | 400060106 | Jurnalistik Foto* | 3 | Pengantar Jurnalistik (C) |
6 | 500060104 | Manajemen Media Massa* | 3 | |
7 | 500060105 | Hukum & Etika Media Massa* | 3 | |
8 | 400060107 | Liputan Seni* | 3 | |
9 | 500060106 | Manajemen Humas & PR Krisis** | 3 | |
10 | 400060115 | Perenc. Kerja HUMAS** | 3 | Pengantar Humas (C) |
11 | 500060107 | Hukum & Etika Humas** | 3 | |
12 | 400060116 | CSR & Community Development**(P) | 3 | |
13 | 400060124 | Digital Advertising*** | 3 | Pengantar Periklanan (C) |
14 | 500060108 | Manajemen Periklanan*** | 3 | |
15 | 500060109 | Hukum & Etika Periklanan*** | 3 | |
16 | 400060125 | Studi Khalayak***(P) | 3 | |
17 | 400060133 | Produksi Berita****(P) | 3 | Pengantar Penyiaran (C) |
18 | 500060110 | Manajemen Media Elektronik**** | 3 | Pengantar Penyiaran (C) |
19 | 500060111 | Hukum & Etika Penyiaran**** | 3 | Pengantar Penyiaran (C) |
20 | 400060134 | Penyiaran Multimedia**** | 3 | |
21 | 400060144 | Konstruksi Realitas Media***** | 3 | |
22 | 400060142 | Studi Khalayak***** | 3 | |
23 | 500060113 | Hukum dan Etika Bisnis Media***** | 3 | |
24 | 400060143 | Pengembangan SDM***** | 3 | |
Jumlah sks | 22 |
SEMESTER VI | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 100060106 | Kapita Selekta Islam dan Komunikasi | 2 | |
2 | 300060104 | Komunikasi Sosial | 3 | |
3 | 300060103 | Teori Sosial Kritis | 3 | |
4 | 500060101 | Komunikasi Internasional | 3 | |
5 | 500060102 | Komunikasi Gender | 3 | |
6 | 400060108 | Produksi Media Online* | 3 | Pengantar Jurnalistik (C) |
7 | 400060109 | Seminar Masalah Komas* | 3 | |
8 | 400060110 | Jurnalisme Lingkungan* | 3 | |
9 | 400060117 | Public Relations Online** | 3 | |
10 | 400060118 | Audit PR** | 3 | |
11 | 400060119 | Seminar Masalah Humas** | 3 | |
12 | 400060126 | Copy Writing***(P) | 3 | |
13 | 400060127 | Perencanaan Kreatif & Audit Periklanan*** | 3 | |
14 | 400060128 | Seminar Masalah Periklanan*** | 3 | |
15 | 400060135 | Presenting**** | 3 | Pengantar Penyiaran (C) |
16 | 400060136 | Penulisan Naskah Penyiaran**** | 3 | Pengantar Penyiaran (C) |
17 | 400060137 | Seminar Masalah Penyiaran**** | 3 | |
18 | 400060145 | Perenc. & Audit Komunikasi*****(P) | 3 | |
19 | 500060112 | Marketing Media Interaktif***** | 3 | |
20 | 400060146 | Seminar Manajemen Komunikasi***** | 3 | |
Jumlah sks | 20 |
SEMESTER VII | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 300060120 | Komunikasi Penyiaran Islam | 2 | |
2 | 400060111 | PKL Komunikasi Massa*/KKN | 3 | Met. Penel. Kom. (C) |
3 | 400060120 | PKL Humas**/KKN | 3 | Met. Penel. Kom. (C) |
4 | 400060129 | PKL Periklanan***/KKN | 3 | Met. Penel. Kom. (C) |
5 | 400060138 | PKL Penyiaran****/KKN | 3 | Met. Penel. Kom. (C) |
6 | 400060147 | PKL Manajemen Komunikasi*****/KKN | 3 | Met. Penel. Kom. (C) |
Jumlah sks | 8 |
SEMESTER VIII | ||||
No | Kode MK | Jumlah sks | sks | Lulus Mata Kuliah |
1 | 200060111 | Preparation for TOEFL | 2 | |
2 | 300060122 | Skripsi | 6 | Semua MK |
Jumlah sks | 8 |
MATA KULIAH PEMINATAN
No | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
KOMUNIKASI MASSA * | |||
1 | 300060108 | Pengantar Jurnalistik* | 3 |
2 | 400060103 | Fotografi*(P) | 3 |
3 | 400060104 | Menulis Feature*(P) | 3 |
4 | 400060105 | Jurnalisme Daring* | 3 |
5 | 400060106 | Jurnalistik Foto* | 3 |
6 | 400060107 | Liputan Seni* | 3 |
7 | 400060108 | Produksi Media Online* | 3 |
8 | 400060109 | Seminar Masalah Komas* | 3 |
9 | 400060110 | Jurnalisme Lingkungan* | 3 |
10 | 400060111 | PKL Komunikasi Massa*/KKN | 3 |
11 | 500060104 | Manajemen Media Massa* | 3 |
12 | 500060105 | Hukum & Etika Media Massa* | 3 |
Jumlah | 36 | ||
HUBUNGAN MASSA ** | |||
1 | 300060109 | Pengantar Humas** | 3 |
2 | 400060112 | Protokoler & Public Speaking** | 3 |
3 | 400060113 | Persuasi dan Negosiasi**(P) | 3 |
4 | 400060114 | PR Writing dan Production** | 3 |
5 | 400060115 | Perenc. Kerja HUMAS** | 3 |
6 | 400060116 | CSR & Community Development**(P) | 3 |
7 | 400060117 | Public Relations Online** | 3 |
8 | 400060118 | Audit Public Relations** | 3 |
9 | 400060119 | Seminar Masalah Humas** | 3 |
10 | 400060120 | PKL Humas**/KKN | 3 |
11 | 500060106 | Manajemen Humas & PR Krisis** | 3 |
12 | 500060107 | Hukum & Etika Humas** | 3 |
Jumlah | 36 | ||
PERIKLANAN *** | |||
1 | 300060110 | Pengantar Periklanan*** | 3 |
2 | 400060121 | Desain Grafis*** | 3 |
3 | 400060122 | Perencanaan Media Iklan*** | 3 |
4 | 400060123 | Brand Communications*** | 3 |
5 | 400060124 | Digital Advertising*** | 3 |
6 | 400060125 | Studi Khalayak***(P) | 3 |
7 | 400060126 | Copy Writing***(P) | 3 |
8 | 400060127 | Perencanaan Kreatif & Audit Periklanan*** | 3 |
9 | 400060128 | Seminar Masalah Periklanan*** | 3 |
10 | 400060129 | PKL Periklanan***/KKN | 3 |
11 | 500060108 | Manajemen Periklanan*** | 3 |
12 | 500060109 | Hukum & Etika Periklanan*** | 3 |
Jumlah | 36 | ||
PENYIARAN **** | |||
1 | 300060111 | Pengantar Penyiaran**** | 3 |
2 | 400060130 | Editing Audio Visual**** | 3 |
3 | 400060131 | Produksi RTF****(P) | 3 |
4 | 400060132 | Programing RT**** | 3 |
5 | 400060133 | Produksi Berita****(P) | 3 |
6 | 400060134 | Penyiaran Multimedia**** | 3 |
7 | 400060135 | Presenting**** | 3 |
8 | 400060136 | Penulisan Naskah Penyiaran**** | 3 |
9 | 400060137 | Seminar Masalah Penyiaran**** | 3 |
10 | 400060138 | PKL Penyiaran****/KKN | 3 |
11 | 500060110 | Manajemen Media Elektronik**** | 3 |
12 | 500060111 | Hukum & Etika Penyiaran**** | 3 |
Jumlah | 36 | ||
MANAJEMEN KOMUNIKASI ***** | |||
1 | 300060112 | Pengantar Manajemen Komunikasi***** | 3 |
2 | 400060139 | Persuasi dan Negosiasi***** | 3 |
3 | 400060140 | Perencanaan Media***** | 3 |
4 | 400060141 | Pengelolaan Komunikasi *****(P) | 3 |
5 | 400060142 | Studi Khalayak***** | 3 |
6 | 400060143 | Pengembangan SDM***** | 3 |
7 | 400060144 | Konstruksi Realitas Media*****(P) | 3 |
8 | 400060145 | Perencanaan Audit Komunikasi***** | 3 |
9 | 400060146 | Seminar Manajemen Komunikasi***** | 3 |
10 | 400060147 | PKL Manajemen Komunikasi****/KKN | 3 |
11 | 500060112 | Marketing Media Interaktif***** | 3 |
12 | 500060113 | Hukum & Etika Bisnis Media***** | 3 |
Jumlah | 36 |
Keterangan : (P) Mata Kuliah Pilihan untuk peminatan lain
Mata Kuliah Pilihan
NO | Kode MK | Mata Kuliah | Sks |
1 | 400060103 | Fotografi*(P) | 3 |
2 | 400060104 | Menulis Feature*(P) | 3 |
3 | 400060113 | Persuasi dan Negosiasi**(P) | 3 |
4 | 400060116 | CSR & Community Development**(P) | 3 |
5 | 400060125 | Studi Khalayak***(P) | 3 |
6 | 400060126 | Copy Writing***(P) | 3 |
7 | 400060131 | Produksi RTF****(P) | 3 |
8 | 400060133 | Produksi Berita****(P) | 3 |
9 | 400060141 | Pengelolaan Komunikasi *****(P) | 3 |
10 | 400060144 | Konstruksi Realitas Media*****(P) | 3 |